Programme
Session d’activités sportives – Informations et partage d’expérience – Lunch - Session d’activité
Tout au long de la journée différents stands d’information seront disponibles.
Avec présence de l’association belge Crohn et recto-colite.
HORAIRES | SESSIONS INFORMATIONS | Zone Kids | Stands | SPORTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psy (2x30') Max 30p |
Alimentation (2x30') Max 30p |
Sport (2x30') |
Chateaux gonflables et grimages |
Dietet., Assoc. Patient |
Balade (2x60') Max 30p |
Course (4x30') Max 30p |
Renfo (4x30') Max 20p |
Tai Chi (2x60') Max 30p |
Yoga (4x30') Max 20p |
Zumba (3x30') Max 30p |
|
10h | 10h | ||||||||||
10h45 | 10h45 | 10h45 | 10h45 | 10h45 | |||||||
11h30 | 11h30 | 11h30 | 11h30 | 11h30 | 11h30 | ||||||
12h15 | 12h15 | 12h15 | 12h15 | 12h15 | |||||||
13h | 13h | 13h | |||||||||
13h45 | 13h45 | 13h45 | 13h45 | ||||||||
14h15 | 14h15 | 14h15 | 14h15 | ||||||||
15h | 15h | 15h | |||||||||
16h | 16h | ||||||||||
16h30 | Spect Magie | ||||||||||
Plan Pluie | Salle de cours | Salle de cours | Hall IEP | Hall IEP | Hall IEP | Bois | Piste | Esplanade Hall IEP |
G1 | G2 | G3 |
Plan Soleil | Salle de cours | Salle de cours | Hall IEP | Hall IEP | chemin entre IEP et Piste |
Bois | Piste | Piste | Pelouse | G2 | Piste |
Lunch 1: 12h15
Lunch 2: 13h